聯系人:高經理
手機:13713511002
聯系人:周主管
手機:13751197781
地址:深圳市龍崗區龍城街道五聯社區齊心路44號
型號(Item No) |
鐵板孔徑 |
最大出線孔徑 |
夾緊圈 | 螺紋長度 | 接合長度 | 迫緊頭長度 |
適用電纜外徑 |
D1 | D2 | B1 | L1 | L2 | L3 | ||
PG-7 | 12.5 | 8 | 6 | 8 | 12.8 | 13.4 | 3.5-6 |
PG-9 | 15.2 | 9.9 | 7 | 8.1 | 13.9 | 15.2 | 4-8 |
PG-11 | 18.6 | 13.2 | 9.6 | 8.2 | 15.4 | 17 | 5-10 |
PG-13.5 | 20.4 | 15.2 | 16 | 8.9 | 15.8 | 17.3 | 6-12 |
PG-16 | 22.5 | 17.2 | 17.5 | 10.8 | 17.3 | 18 | 10-14 |
PG-21 | 28.3 | 22.4 | 16.5 | 10.8 | 18.6 | 23.9 | 13-18 |
PG-29 | 37 | 30.6 | 23.3 | 10.9 | 20.5 | 274 | 18-25 |
PG-36 | 47 | 35.2 | 33.3 | 14.4 | 24.4 | 30.5 | 22-32 |
PG-42 | 54 | 40 | 39.6 | 14.6 | 25.4 | 31.6 | 30-38 |
PG-48 | 59.3 | 45.4 | 45.1 | 15.8 | 25.2 | 31.3 | 34-44 |
備注:單位:mm |